Altersklasse: Kadetten (U15) - Jahrgänge 2010 und 2011

Telman Melkonyan (Kadetten U15)

Telman Melkonyan (Kadetten U15)

31 Kämpfe | *23 Siege *7 Niederlagen *1 Remis

Geburtsdatum | 11. Februar 2010

Gewicht | 56,6 KG (Leichtgewicht -57 KG)

Altersklasse | Kadetten (U15)

Seine Titel:

Seine Titel:

Silber 2023 | Weihnachtsturnier in Malchow

Gold 2023 | Night of the Vikings - Part III (Dänemark)

Gold 2023 | 3. Fiete von Thien Gedenkturnier Wismar

Silber 2023 | Schleswig-Holstein Pokal

Gold 2023 | Berliner TSC-Boxcup

Silber 2023 | Deutsche Meisterschaften der Kadetten in Lindow

Gold 2023 | 2. Greifswalder Bodden-Cup

Auszeichnung | "Bester Kämpfer" bei den Kadetten - 2. G. Bodden-Cup

Gold 2023 | Night of the Vikings - Part II (Dänemark)

Gold 2023 | Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein in Lübeck

Gold 2022 | 1. Greifswalder Bodden-Cup

Auszeichnung | "Bester Techniker" bei den Schülern - 1. G. Bodden-Cup

Silber 2023 | Insel-Cup in Finkenwerder

Gold 2022 | Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein in Gettorf

Silber 2022 | Länderkampf Dänemark vs Holland

Gold 2022 | Schleswig-Holsteinischer Landespokal in Kiel

Gold 2022 | Fight Night in Elmshorn beim Golden Eagle Box Gym

Gold 2021 | Rainer-Zachmann-Cup (Berlin)

Silber 2021 | Fight Night Svendborg (Dänemark)

Silber 2021 | Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein in Schleswig

Wolfgang Wöller (Kadetten U15)

Wolfgang Wöller (Kadetten U15)

0 Kämpfe | *0 Siege *0 Niederlagen *0 Remis

Geburtsdatum | 11. Februar 2010

Gewicht | 49,9 KG (Fliegengewicht -50 KG)

Altersklasse | Kadetten (U15)

Seine Titel:

Seine Titel:

Angaben folgen!