Altersklasse: Junioren (U17) - Jahrgänge 2008 und 2009 

Amelie von Prondzinski (Juniorin U17)

Amelie von Prondzinski (Juniorin U17)

5 Kämpfe | (*2 Siege *3 Niederlage *0 Remis)

Geburtsdatum | 25. November 2008

Gewicht | 51,9 KG (Bantamgewicht bis 52 KG)

Altersklasse | Juniorin U17

Ihre Titel und Erfolge:

Ihre Titel und Erfolge:

Silber 2023 | 3. Night of the Vikings (Dänemark)

Gold 2023 | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Silber 2023 | Fair Cup in Potsdam 2023

Gold 2023 | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Gold 2023 | Youngster-Cup in Lübeck (Schleswig-Holstein) 2023

Hovhannes Petrosyan (Junior U17)

Hovhannes Petrosyan (Junior U17)

19 Kämpfe | (*7 Siege *12 Niederlagen *0 Remis)

Geburtsdatum | 23. Oktober 2008

Gewicht | 51,9 KG (Bantamgewicht bis 52 KG)

Altersklasse | Junioren (U17)

Seine Titel und Erfolge:

Seine Titel und Erfolge:

Silber 2023 | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Silber 2023 | Fight Night in Greifswald

Gold 2023 | Fight Night Nakskov (Dänemark)

Silber 2023 | Insel-Cup in Finkenwerder

4. Platz | Deutsche Meisterschaften der Kadetten U15 in Lindow

4. Platz | Deutsche Meisterschaften der Kadetten U15 in Lindow

Silber 2021 | Rainer-Zachmann-Cup in Berlin

Silber 2021 | Vize Jugend-Landesmeister in Schleswig-Holstein

Gold 2020 | Younster Cup im Rahmen der Landesmeisterschaften in Preetz

Mohammad Nour Hebou (Junioren U17)

Mohammad Nour Hebou (Junioren U17)

2 Kämpfe | (*1 Sieg *1 Niederlage *0 Remis)

Gewicht | 59,9 KG (Halbwelter -60 KG)

Geburtstag | 01. Januar 2008

Altersklasse | Junioren (U17)

Seine Titel:

Seine Titel:

Gold 2023 | Weihnachtsturnier in Malchow

Silber 2023 | Maiboxen in Potsdam