Altersklasse: männliche Junioren (U17) - Jahrgänge 2007 und 2008

Hovhannes Petrosyan (Junior U17)

Hovhannes Petrosyan (Junior U17)

17 Kämpfe (*7 Siege *10 Niederlagen *0 Remis)

Geburtsdatum - 23. Oktober 2008

Gewicht - 47,9 KG (Halbfliegengewicht bis 48 KG)

Altersklasse - Junioren (U17)

Seine Titel:

Seine Titel:

Silber | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Gold | Fight Night Nakskov (Dänemark) 2023

Silber | Insel-Cup in Finkenwerder 2023

4. Platz | Deutsche Meisterschaften der Kadetten 2022 in Lindow

4. Platz | Deutsche Meisterschaften der Kadetten 2021 in Lindow

Silber | Rainer-Zachmann-Cup in Berlin 2021

Silber | Vize-Jugend-Landesmeister 2021 in Schleswig-Holstein

Gold | Youngster-Cup im Rahmen der Landesmeisterschaften in Preetz 2020

Jeriche Sarkisjan (Junioren U17)

Jeriche Sarkisjan (Junioren U17)

12 Kämpfe (*5 Siege *7 Niederlagen *0 Remis)

Gewicht - 51,9 KG (Bantamgewicht bis 52 KG)

Geburtsdatum 15.06.2007

Altersklasse - Junioren (U17)

Seine Titel:

Seine Titel:

Silber | Fight Night Nakskov (Dänemark) 2023

Silber | Vize-Jugend-Landesmeisterschaften in Lübeck 2023

Gold | Hambrger Meister

Gold | Landesmeister Jugend-| Landesmeisterschaften in Preetz 2020

Gold | Schusterstadt Boxcup in Preetz 2019

Mohammad Nour Hebou (Junioren U17)

Mohammad Nour Hebou (Junioren U17)

1 Kampf | *0 Siege *1 Niederlagen *0 Remis

Gewicht | 58,9 KG (Halbweltergewicht - 60 KG)

Geburtsdatum | 1. Januar 2008

Altersklasse | Junioren (U17)

Seine Titel:

Seine Titel:

Silber | Maiboxen Potsdam 2023

Max Nirsisyan (Junioren U17)

Max Nirsisyan (Junioren U17)

0 Kämpfe | *0 Siege *0 Niederlagen *0 Remis

Gewicht | 55,9 KG (Leichtgewicht bis 57 KG)

Geburtsdatum | 7. Juli 2007

Altersklasse | Junioren U17

Seine Titel:

Seine Titel:

Angaben folgen!